| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayyurt, Cem | A | 4.5 | M | 481 | 1248 | +1.37 | 15.5 | 13.5 | + | 1 | 1 | = | 1 |
| 2 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 4.0 | M | 515 | 436 | -0.28 | 12.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Wierbos, Koen | A | 3.5 | M | 603 | 544 | -0.19 | 13.5 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Franssen, Kees | B | 3.5 | M | 0 | 900 | 0 | 12.5 | 8.75 | = | = | = | 1 | 1 |
| 5 | Buve, Christian | B | 3.5 | M | 0 | 1031 | 0 | 11.5 | 7.75 | = | = | = | 1 | 1 |
| 6 | Goos, Ilya | B | 3.0 | M | 0 | 598 | +1.00 | 15.0 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Bianco, Luca | A | 3.0 | M | 301 | 533 | +1.49 | 15.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Völkers, Sem | A | 3.0 | M | 338 | 373 | +0.08 | 14.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | = | 0 |
| 9 | Tilstra, Eliah | A | 3.0 | M | 441 | 355 | -0.21 | 13.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | = | ½ |
| 10 | Orie, Julian | A | 3.0 | M | 293 | 488 | +0.77 | 12.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Calik, Ali | C | 2.5 | M | 0 | 219 | 0 | 13.0 | 5.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Bassie, Wendelin | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 13 | Bassie, Marente | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 14 | Bassie, Quinten | B | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 15 | Venema, Roald | B | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 16 | Hamza, Mazen | B | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 17 | Hamza, Shahd | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 18 | Jansen, Jip | B | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 19 | Daniël | B | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 20 | Provoost, Jonna | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 21 | Provoost, Fieke | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 22 | Gürbüz, Saffet | A | 2.5 | M | 282 | 0 | +0.00 | 12.5 | 5.75 | = | + | 0 | = | = |
| 23 | Sambo, Darryl | B | 2.5 | M | 0 | 270 | 270 | 12.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 24 | Mekelenkamp, Lars | A | 2.0 | M | 475 | 131 | -1.71 | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Achtereekte, Lotti | C | 2.0 | V | 100 | 332 | +0.92 | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Calik, ömer | C | 1.5 | M | 0 | 207 | 207 | 13.0 | 2.5 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Frazer, Lars | A | 1.5 | M | 231 | -480 | -0.75 | 13.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Olzbaatar, Arie | C | 1.5 | M | 100 | -512 | -0.59 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | + |
| 29 | Van der Zee, Novak | C | 1.0 | M | 0 | 40 | 40 | 11.0 | 1.75 | ½ | = | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Buist, Jessie | C | 1.0 | V | 228 | -529 | -0.90 | 10.5 | 1.5 | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
| 31 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0.0 | - | - | 0 | - | - |
| 32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 33 | Timo | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19