Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayyurt, Cem | A | 3.5 | M | 481 | 1171 | +0.70 | 9.5 | 7.75 | + | 1 | 1 | = |
2 | Wierbos, Koen | A | 3.5 | M | 603 | 1188 | +0.48 | 8.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Völkers, Sem | A | 3.0 | M | 338 | 1031 | +0.35 | 8.0 | 5.5 | = | 1 | 1 | = |
4 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 3.0 | M | 515 | 297 | -0.55 | 6.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Goos, Ilya | B | 2.5 | M | 0 | 666 | +1.00 | 9.5 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Calik, Ali | C | 2.5 | M | 0 | 219 | 0 | 9.0 | 4.75 | 1 | = | 0 | 1 |
7 | Franssen, Kees | B | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5.5 | = | = | = | 1 |
8 | Tilstra, Eliah | A | 2.5 | M | 441 | 355 | -0.21 | 8.0 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | = |
9 | Buve, Christian | B | 2.5 | M | 0 | 1031 | 0 | 6.5 | 3.5 | = | = | = | 1 |
10 | Bianco, Luca | A | 2.0 | M | 301 | 458 | +0.76 | 10.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Orie, Julian | A | 2.0 | M | 293 | 488 | +0.77 | 9.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Bassie, Wendelin | C | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
13 | Bassie, Marente | C | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
14 | Bassie, Quinten | B | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
15 | Venema, Roald | B | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
16 | Hamza, Mazen | B | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
17 | Hamza, Shahd | C | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
18 | Jansen, Jip | B | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
19 | Daniël | B | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
20 | Provoost, Jonna | C | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
21 | Provoost, Fieke | C | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
22 | Gürbüz, Saffet | A | 2.0 | M | 282 | 0 | +0.00 | 8.0 | 3.5 | = | + | 0 | = |
23 | Mekelenkamp, Lars | A | 2.0 | M | 475 | 207 | -0.98 | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Achtereekte, Lotti | C | 2.0 | V | 100 | 332 | +0.92 | 6.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Calik, ömer | C | 1.5 | M | 0 | 352 | 0 | 9.0 | 1.75 | 1 | = | 0 | 0 |
26 | Sambo, Darryl | B | 1.5 | M | 0 | -322 | 0 | 8.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | = |
27 | Van der Zee, Novak | C | 1.0 | M | 0 | 133 | 133 | 8.0 | 1.5 | ½ | = | 0 | 0 |
28 | Buist, Jessie | C | 1.0 | V | 228 | -529 | -0.90 | 7.0 | 1.25 | ½ | 0 | = | 0 |
29 | Frazer, Lars | A | 0.5 | M | 231 | -480 | -0.75 | 9.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
30 | Olzbaatar, Arie | C | 0.5 | M | 100 | -512 | -0.59 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
31 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | 0 | - |
32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
33 | Timo | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19