| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayyurt, Cem | A | 3.0 | M | 481 | 1171 | +0.70 | 5.0 | 5.0 | + | 1 | 1 |
| 2 | Goos, Ilya | B | 2.5 | M | 0 | 666 | +1.00 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Wierbos, Koen | A | 2.5 | M | 603 | 1275 | +0.33 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Völkers, Sem | A | 2.5 | M | 338 | 1031 | +0.35 | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 |
| 5 | Bianco, Luca | A | 2.0 | M | 301 | 534 | +0.91 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tilstra, Eliah | A | 2.0 | M | 441 | 355 | -0.21 | 4.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Orie, Julian | A | 2.0 | M | 293 | 1088 | +0.99 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 2.0 | M | 515 | -499 | -0.77 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Calik, Ali | C | 1.5 | M | 0 | 219 | 0 | 5.5 | 2.0 | 1 | = | 0 |
| 10 | Gürbüz, Saffet | A | 1.5 | M | 282 | 0 | +0.00 | 5.0 | 1.75 | = | + | 0 |
| 11 | Buve, Christian | B | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 12 | Franssen, Kees | B | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 13 | Bassie, Wendelin | C | 1.5 | V | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 14 | Bassie, Marente | C | 1.5 | V | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 15 | Bassie, Quinten | B | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 16 | Venema, Roald | B | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 17 | Hamza, Mazen | B | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 18 | Hamza, Shahd | C | 1.5 | V | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 19 | Jansen, Jip | B | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 20 | Daniël | B | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 21 | Provoost, Jonna | C | 1.5 | V | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 22 | Provoost, Fieke | C | 1.5 | V | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 23 | Calik, ömer | C | 1.5 | M | 0 | 352 | 0 | 4.5 | 1.0 | 1 | = | 0 |
| 24 | Sambo, Darryl | B | 1.0 | M | 0 | -322 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Van der Zee, Novak | C | 1.0 | M | 0 | 179 | 0 | 4.5 | 1.25 | ½ | = | 0 |
| 26 | Mekelenkamp, Lars | A | 1.0 | M | 475 | 207 | -0.98 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Buist, Jessie | C | 1.0 | V | 228 | -359 | -0.23 | 4.0 | 1.0 | ½ | 0 | = |
| 28 | Achtereekte, Lotti | C | 1.0 | V | 100 | 197 | +0.25 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Frazer, Lars | A | 0.5 | M | 231 | -480 | -0.75 | 6.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 30 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | 0 |
| 31 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
| 32 | Timo | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
| 33 | Olzbaatar, Arie | C | 0.0 | M | 100 | -512 | -0.59 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19