| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayyurt, Cem | A | 2.0 | M | 481 | 1101 | +0.26 | 1.5 | 1.5 | + | 1 |
| 2 | Tilstra, Eliah | A | 2.0 | M | 441 | 1028 | +0.23 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 3 | Calik, Ali | C | 1.5 | M | 0 | 900 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 4 | Goos, Ilya | B | 1.5 | M | 0 | 641 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 5 | Völkers, Sem | A | 1.5 | M | 338 | 1031 | +0.35 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 6 | Gürbüz, Saffet | A | 1.5 | M | 282 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | = | + |
| 7 | Wierbos, Koen | A | 1.5 | M | 603 | 1275 | +0.33 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 8 | Calik, ömer | C | 1.5 | M | 0 | 900 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 9 | Bianco, Luca | A | 1.0 | M | 301 | 498 | +0.51 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Buve, Christian | B | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 11 | Franssen, Kees | B | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 12 | Bassie, Wendelin | C | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 13 | Bassie, Marente | C | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 14 | Bassie, Quinten | B | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 15 | Venema, Roald | B | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 16 | Hamza, Mazen | B | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 17 | Hamza, Shahd | C | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 18 | Jansen, Jip | B | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 19 | Daniël | B | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 20 | Provoost, Jonna | C | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 21 | Provoost, Fieke | C | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Van der Zee, Novak | C | 1.0 | M | 0 | 228 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 23 | Achtereekte, Lotti | C | 1.0 | V | 100 | 900 | +0.50 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 24 | Orie, Julian | A | 1.0 | M | 293 | 1275 | +0.74 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 1.0 | M | 515 | -499 | -0.77 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 26 | Buist, Jessie | C | 0.5 | V | 228 | -359 | -0.23 | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 27 | Frazer, Lars | A | 0.5 | M | 231 | -462 | -0.35 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 28 | Sambo, Darryl | B | 0.0 | M | 0 | -322 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Mekelenkamp, Lars | A | 0.0 | M | 475 | -352 | -1.07 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Olzbaatar, Arie | C | 0.0 | M | 100 | -700 | -0.50 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 33 | Timo | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19