Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilstra, Eliah | 1.0 | 441 | Buist, Jessie | 0.5 | 228 | 1-0 | ||
2 | Bayyurt, Cem | 1.0 | 481 | Bianco, Luca | 1.0 | 301 | 1-0 | ||
3 | Wierbos, Koen | 1.0 | 603 | Goos, Ilya | 1.0 | 0 | ½-½ | ||
4 | Völkers, Sem | 0.5 | 338 | Frazer, Lars | 0.5 | 231 | 1-0 | ||
5 | Olzbaatar, Arie | 0.0 | 100 | Achtereekte, Lotti | 0.0 | 100 | 0-1 | ||
6 | Spiegelenberg, Pepijn | 0.0 | 515 | Sambo, Darryl | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
7 | Orie, Julian | 0.0 | 293 | Mekelenkamp, Lars | 0.0 | 475 | 1-0 |
Bye | Calik, Ali; Van der Zee, Novak; Calik, ömer; Gürbüz, Saffet; Siem; Buve, Christian; Franssen, Kees; Joël; Timo; Bassie, Wendelin; Bassie, Marente; Bassie, Quinten; Roald; Mazen; Shahd; Jip |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-03-2023 at 17:22