Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calik, Ali | C | 1.0 | M | 0 | 900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Bianco, Luca | A | 1.0 | M | 301 | 1315 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Wierbos, Koen | A | 1.0 | M | 603 | 1275 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Calik, ömer | C | 1.0 | M | 0 | 900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Tilstra, Eliah | A | 1.0 | M | 441 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Goos, Ilya | B | 1.0 | M | 0 | 1093 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Bayyurt, Cem | A | 1.0 | M | 481 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
8 | Buist, Jessie | C | 0.5 | V | 228 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Van der Zee, Novak | C | 0.5 | M | 0 | 228 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Völkers, Sem | A | 0.5 | M | 338 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
11 | Frazer, Lars | A | 0.5 | M | 231 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
12 | Gürbüz, Saffet | A | 0.5 | M | 282 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
13 | Buve, Christian | B | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
14 | Franssen, Kees | B | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
15 | Bassie, Wendelin | C | 0.5 | V | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
16 | Bassie, Marente | C | 0.5 | V | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
17 | Bassie, Quinten | B | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
18 | Venema, Roald | B | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
19 | Hamza, Mazen | B | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
20 | Hamza, Shahd | C | 0.5 | V | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
21 | Jansen, Jip | B | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
22 | Daniël | B | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Provoost, Jonna | C | 0.5 | V | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Provoost, Fieke | C | 0.5 | V | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Achtereekte, Lotti | C | 0.0 | V | 100 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
26 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 0.0 | M | 515 | -499 | -0.77 | 1.0 | 0.0 | 0 |
27 | Mekelenkamp, Lars | A | 0.0 | M | 475 | -197 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
28 | Olzbaatar, Arie | C | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
29 | Sambo, Darryl | B | 0.0 | M | 0 | -359 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
30 | Orie, Julian | A | 0.0 | M | 293 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
31 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
33 | Timo | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19