Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Achtereekte, Lotti | 0.0 | 100 | Calik, Ali | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
3 | Bianco, Luca | 0.0 | 301 | Spiegelenberg, Pepijn | 0.0 | 515 | 1-0 | ||
4 | Mekelenkamp, Lars | 0.0 | 475 | Wierbos, Koen | 0.0 | 603 | 0-1 | ||
5 | Buist, Jessie | 0.0 | 228 | Van der Zee, Novak | 0.0 | 0 | ½-½ | ||
6 | Olzbaatar, Arie | 0.0 | 100 | Calik, ömer | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
7 | Sambo, Darryl | 0.0 | 0 | Tilstra, Eliah | 0.0 | 441 | 0-1 | ||
8 | Goos, Ilya | 0.0 | 0 | Orie, Julian | 0.0 | 293 | 1-0 |
Bye | Bayyurt, Cem; Völkers, Sem; Frazer, Lars; Gürbüz, Saffet; Siem; Buve, Christian; Franssen, Kees; Joël; Timo; Bassie, Wendelin; Bassie, Marente; Bassie, Quinten; Roald; Mazen; Shahd; Jip |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-03-2023 at 17:22