Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Achtereekte, Lotti | C | 0.0 | 100 | Calik, Ali | C | 0.0 | 0 | 0-1 |
3 | Bianco, Luca | A | 0.0 | 301 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 0.0 | 515 | 1-0 |
4 | Mekelenkamp, Lars | A | 0.0 | 475 | Wierbos, Koen | A | 0.0 | 603 | 0-1 |
5 | Buist, Jessie | C | 0.0 | 228 | Van der Zee, Novak | C | 0.0 | 0 | ½-½ |
6 | Olzbaatar, Arie | C | 0.0 | 100 | Calik, ömer | C | 0.0 | 0 | 0-1 |
7 | Sambo, Darryl | B | 0.0 | 0 | Tilstra, Eliah | A | 0.0 | 441 | 0-1 |
8 | Goos, Ilya | B | 0.0 | 0 | Orie, Julian | A | 0.0 | 293 | 1-0 |
Bye | Bayyurt, Cem; Völkers, Sem; Frazer, Lars; Gürbüz, Saffet; Siem; Buve, Christian; Franssen, Kees; Joël; Timo; Bassie, Wendelin; Bassie, Marente; Bassie, Quinten; Venema, Roald; Hamza, Mazen; Hamza, Shahd; Jansen, Jip; Daniël; Provoost, Jonna; Provoost, Fieke |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19