| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arentsen, Fabian | 1097 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 10.0 | ||||
| 2 | Capel, Bas | 1466 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |||
| 3 | Wierbos, Bram | 1046 | 0 | 1 | x | 0 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||
| 4 | Kaemingk, Walter | 1063 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | |||
| 5 | Wubs, Noah-Raven | 893 | 0 | 0 | 10 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||
| 6 | Boom, Shasa | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
| 7 | Karthaus, Tom | 0 * | 0 | 1 | x | 4.5 | |||||||||||
| 8 | König, Sebastiaan | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 9 | Van den Hazel, Lewi | 808 | 00 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||
| 10 | De Raad, Tom | 860 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | |||||
| 11 | Yegor | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2.5 | ||||||||||
| 12 | Wielaard, Jonas | 847 | 0 | x | 2.5 | ||||||||||||
| 13 | Dekker, Mick | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||
| 14 | Jansen, Rowan | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33