Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Fabian | 10.0 | M | 1097 | 1346 | +2.48 | 57.0 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Capel, Bas | 9.5 | M | 1466 | 1409 | -0.32 | 64.0 | 51.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Wierbos, Bram | 8.0 | M | 1046 | 1114 | +0.63 | 63.0 | 39.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
4 | Kaemingk, Walter | 7.0 | M | 1063 | 1161 | +0.98 | 62.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Wubs, Noah-Raven | 6.5 | M | 893 | 1066 | +1.90 | 65.5 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
6 | Boom, Shasa | 5.0 | M | 1092 | 888 | -1.99 | 64.0 | 18.25 | 1 | 0 | 0 | + | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
7 | Karthaus, Tom | 4.5 | M | 0 * | 1265 | 0 | 68.5 | 26.5 | = | = | + | 0 | 1 | = | = | = | - | - | - |
8 | König, Sebastiaan | 4.5 | M | 900 | 568 | -1.98 | 52.5 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | + |
9 | Van den Hazel, Lewi | 4.0 | M | 808 | 734 | -0.54 | 70.5 | 16.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | = |
10 | De Raad, Tom | 3.5 | M | 860 | 734 | -1.08 | 69.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yegor | 2.5 | M | 0 | 214 | 214 | 60.5 | 13.5 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | - | - | - |
12 | Wielaard, Jonas | 2.5 | M | 847 | 447 | -0.08 | 59.0 | 13.5 | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - |
13 | Dekker, Mick | 2.0 | M | 0 * | 216 | 216 | 59.5 | 8.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
14 | Jansen, Rowan | 2.0 | M | 0 | 8 | 0 | 50.0 | 10.25 | = | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33