Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 9.0 | M | 1466 | 1409 | -0.32 | 49.5 | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arentsen, Fabian | 9.0 | M | 1097 | 1344 | +2.28 | 49.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Wierbos, Bram | 7.0 | M | 1046 | 1087 | +0.33 | 52.0 | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + |
4 | Wubs, Noah-Raven | 6.5 | M | 893 | 1115 | +2.20 | 52.5 | 25.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
5 | Kaemingk, Walter | 6.0 | M | 1063 | 1161 | +0.98 | 55.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Karthaus, Tom | 4.5 | M | 0 * | 1265 | 0 | 57.5 | 23.75 | = | = | + | 0 | 1 | = | = | = | - | - |
7 | Boom, Shasa | 4.5 | M | 1092 | 888 | -1.99 | 54.0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | + | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Van den Hazel, Lewi | 3.5 | M | 808 | 734 | -0.54 | 60.5 | 13.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
9 | De Raad, Tom | 3.5 | M | 860 | 741 | -0.88 | 54.0 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | König, Sebastiaan | 3.5 | M | 900 | 568 | -1.98 | 44.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
11 | Yegor | 2.5 | M | 0 | 214 | 214 | 51.0 | 12.25 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | - | - |
12 | Wielaard, Jonas | 2.5 | M | 847 | 447 | -0.08 | 50.5 | 12.25 | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - |
13 | Dekker, Mick | 2.0 | M | 0 * | 209 | 209 | 48.0 | 7.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
14 | Jansen, Rowan | 2.0 | M | 0 | 8 | 0 | 42.0 | 9.25 | = | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33