Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 8.0 | M | 1466 | 1409 | -0.32 | 43.0 | 37.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arentsen, Fabian | 8.0 | M | 1097 | 1352 | +2.12 | 41.0 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Wubs, Noah-Raven | 6.0 | M | 893 | 1115 | +2.20 | 41.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Wierbos, Bram | 6.0 | M | 1046 | 1087 | +0.33 | 41.0 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kaemingk, Walter | 5.0 | M | 1063 | 1139 | +0.70 | 47.0 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 1 | 0 |
6 | Karthaus, Tom | 4.5 | M | 0 * | 1265 | 0 | 46.5 | 21.0 | = | = | + | 0 | 1 | = | = | = | - |
7 | Van den Hazel, Lewi | 3.5 | M | 808 | 762 | -0.38 | 46.5 | 12.0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
8 | Boom, Shasa | 3.5 | M | 1092 | 805 | -2.20 | 46.0 | 10.75 | 1 | 0 | 0 | + | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Raad, Tom | 3.5 | M | 860 | 770 | -0.67 | 45.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | = | 1 | 0 | 0 |
10 | König, Sebastiaan | 3.5 | M | 900 | 584 | -1.70 | 34.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | ½ |
11 | Yegor | 2.5 | M | 0 | 214 | 214 | 43.0 | 11.0 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | - |
12 | Wielaard, Jonas | 2.5 | M | 847 | 447 | -0.08 | 42.0 | 11.0 | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - |
13 | Dekker, Mick | 2.0 | M | 0 * | 133 | 133 | 35.5 | 6.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
14 | Jansen, Rowan | 2.0 | M | 0 | 8 | 0 | 35.0 | 8.25 | = | 0 | = | = | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33