Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 7.0 | M | 1466 | 1383 | -0.40 | 33.5 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arentsen, Fabian | 7.0 | M | 1097 | 1314 | +1.63 | 33.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Wierbos, Bram | 5.0 | M | 1046 | 1087 | +0.33 | 35.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kaemingk, Walter | 5.0 | M | 1063 | 1159 | +0.78 | 34.5 | 19.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 1 |
5 | Wubs, Noah-Raven | 5.0 | M | 893 | 1093 | +1.75 | 34.5 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Karthaus, Tom | 4.5 | M | 0 * | 1265 | 0 | 37.0 | 19.25 | = | = | + | 0 | 1 | = | = | = |
7 | De Raad, Tom | 3.5 | M | 860 | 833 | -0.22 | 34.5 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | = | 1 | 0 |
8 | Boom, Shasa | 3.5 | M | 1092 | 834 | -1.71 | 33.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | + | = | 1 | 0 | 0 |
9 | Van den Hazel, Lewi | 3.0 | M | 808 | 695 | -0.51 | 38.0 | 9.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
10 | König, Sebastiaan | 3.0 | M | 900 | 186 | -1.57 | 27.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 |
11 | Yegor | 2.5 | M | 0 | 214 | 214 | 34.5 | 9.75 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 |
12 | Wielaard, Jonas | 2.5 | M | 847 | 447 | -0.08 | 34.0 | 9.75 | = | = | = | = | 0 | = | - | - |
13 | Jansen, Rowan | 2.0 | M | 0 | 8 | 0 | 28.0 | 7.25 | = | 0 | = | = | = | - | - | - |
14 | Dekker, Mick | 2.0 | M | 0 * | 111 | 111 | 26.0 | 5.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33