Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Fabian | 7.0 | M | 1097 | 1728 | +1.73 | 22.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Capel, Bas | 6.0 | M | 1466 | 1343 | -0.50 | 23.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Wierbos, Bram | 4.0 | M | 1046 | 1075 | +0.13 | 29.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Kaemingk, Walter | 4.0 | M | 1063 | 1136 | +0.54 | 28.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | ½ |
5 | Karthaus, Tom | 4.0 | M | 0 * | 1265 | 0 | 28.0 | 14.5 | = | = | + | 0 | 1 | = | = |
6 | Wubs, Noah-Raven | 4.0 | M | 893 | 1035 | +0.99 | 27.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | De Raad, Tom | 3.5 | M | 860 | 883 | +0.02 | 25.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | = | 1 |
8 | Boom, Shasa | 3.5 | M | 1092 | 926 | -0.95 | 23.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | + | = | 1 | 0 |
9 | Van den Hazel, Lewi | 3.0 | M | 808 | 743 | -0.31 | 28.5 | 7.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
10 | Yegor | 2.5 | M | 0 | 272 | 0 | 28.0 | 8.5 | = | = | = | = | 0 | = | 0 |
11 | Wielaard, Jonas | 2.5 | M | 847 | 447 | -0.08 | 26.5 | 8.5 | = | = | = | = | 0 | = | - |
12 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 900 | 186 | -1.57 | 22.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = |
13 | Jansen, Rowan | 2.0 | M | 0 | 8 | 0 | 22.0 | 6.25 | = | 0 | = | = | = | - | - |
14 | Dekker, Mick | 1.0 | M | 0 * | 111 | 111 | 22.0 | 3.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33