Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Fabian | 6.0 | M | 1097 | 1728 | +1.73 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Capel, Bas | 5.0 | M | 1466 | 1311 | -0.58 | 16.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Wubs, Noah-Raven | 4.0 | M | 893 | 1055 | +1.07 | 17.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Kaemingk, Walter | 3.5 | M | 1063 | 1225 | +0.85 | 22.5 | 11.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
5 | Karthaus, Tom | 3.5 | M | 0 * | 1265 | 0 | 20.5 | 10.75 | = | = | + | 0 | 1 | = |
6 | Boom, Shasa | 3.5 | M | 1092 | 1018 | -0.39 | 16.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | + | = | 1 |
7 | Wierbos, Bram | 3.0 | M | 1046 | 1000 | -0.43 | 23.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Van den Hazel, Lewi | 2.5 | M | 808 | 266 | -0.62 | 21.5 | 5.0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Wielaard, Jonas | 2.5 | M | 847 | 447 | -0.08 | 19.5 | 7.25 | = | = | = | = | 0 | = |
10 | De Raad, Tom | 2.5 | M | 860 | 883 | +0.02 | 19.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | = |
11 | Yegor | 2.5 | M | 0 | 246 | 0 | 17.5 | 7.25 | = | = | = | = | 0 | = |
12 | Jansen, Rowan | 2.0 | M | 0 | 8 | 0 | 16.0 | 5.25 | = | 0 | = | = | = | - |
13 | König, Sebastiaan | 1.5 | M | 900 | 186 | -1.57 | 18.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
14 | Dekker, Mick | 1.0 | M | 0 * | 123 | 123 | 17.0 | 3.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33