Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Fabian | 5.0 | M | 1097 | 1734 | +1.48 | 13.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1466 | 1266 | -0.66 | 11.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Kaemingk, Walter | 3.0 | M | 1063 | 1225 | +0.85 | 15.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Wierbos, Bram | 3.0 | M | 1046 | 1117 | +0.27 | 15.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Karthaus, Tom | 3.0 | M | 0 * | 1265 | 0 | 14.0 | 7.5 | = | = | + | 0 | 1 |
6 | Wubs, Noah-Raven | 3.0 | M | 893 | 967 | +0.37 | 13.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Van den Hazel, Lewi | 2.5 | M | 808 | 195 | -0.54 | 13.5 | 4.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Boom, Shasa | 2.5 | M | 1092 | 1018 | -0.39 | 12.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | + | = |
9 | De Raad, Tom | 2.0 | M | 860 | 883 | +0.02 | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
10 | Wielaard, Jonas | 2.0 | M | 847 | 447 | -0.08 | 14.0 | 5.0 | = | = | = | = | 0 |
11 | Yegor | 2.0 | M | 0 | 246 | 0 | 13.0 | 5.0 | = | = | = | = | 0 |
12 | Jansen, Rowan | 2.0 | M | 0 | 8 | 0 | 11.0 | 4.25 | = | 0 | = | = | = |
13 | König, Sebastiaan | 1.5 | M | 900 | 148 | -1.32 | 9.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
14 | Dekker, Mick | 1.0 | M | 0 * | 67 | 67 | 12.0 | 2.5 | = | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33