Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Fabian | 4.0 | M | 1097 | 1744 | +1.24 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kaemingk, Walter | 3.0 | M | 1063 | 1225 | +0.85 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Wubs, Noah-Raven | 3.0 | M | 893 | 1049 | +0.61 | 6.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Capel, Bas | 3.0 | M | 1466 | 1200 | -0.74 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Wierbos, Bram | 2.0 | M | 1046 | 1117 | +0.27 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Karthaus, Tom | 2.0 | M | 0 * | 666 | 0 | 8.5 | 3.5 | = | = | + | 0 |
7 | Yegor | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
8 | Wielaard, Jonas | 2.0 | M | 847 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
9 | Boom, Shasa | 2.0 | M | 1092 | 1018 | -0.39 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | + |
10 | Van den Hazel, Lewi | 1.5 | M | 808 | 195 | -0.54 | 10.5 | 2.5 | = | 1 | 0 | 0 |
11 | Jansen, Rowan | 1.5 | M | 0 | 8 | 0 | 6.5 | 2.5 | = | 0 | = | = |
12 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 860 | 883 | +0.02 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Dekker, Mick | 1.0 | M | 0 * | 97 | 0 | 8.0 | 2.0 | = | = | 0 | 0 |
14 | König, Sebastiaan | 1.0 | M | 900 | 148 | -1.32 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33