Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaemingk, Walter | 3.0 | M | 1063 | 1810 | +1.30 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arentsen, Fabian | 3.0 | M | 1097 | 1705 | +0.79 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Karthaus, Tom | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 2.5 | = | = | + |
4 | Wubs, Noah-Raven | 2.0 | M | 893 | 982 | +0.23 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1466 | 1200 | -0.74 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Van den Hazel, Lewi | 1.5 | M | 808 | 297 | -0.16 | 5.5 | 1.75 | = | 1 | 0 |
7 | Yegor | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
8 | Wielaard, Jonas | 1.5 | M | 847 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
9 | Wierbos, Bram | 1.0 | M | 1046 | 1077 | +0.01 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Dekker, Mick | 1.0 | M | 0 * | 93 | 0 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
11 | Boom, Shasa | 1.0 | M | 1092 | 1018 | -0.39 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
12 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 860 | 961 | +0.28 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Jansen, Rowan | 1.0 | M | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | = |
14 | König, Sebastiaan | 0.0 | M | 900 | 148 | -1.32 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33