Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1063 | 1793 | +0.82 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Arentsen, Fabian | 2.0 | M | 1097 | 1753 | +0.63 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
3 | Van den Hazel, Lewi | 1.5 | M | 808 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
4 | Wierbos, Bram | 1.0 | M | 1046 | 1272 | +0.49 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
5 | Dekker, Mick | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
6 | Karthaus, Tom | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
7 | Yegor | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
8 | Wielaard, Jonas | 1.0 | M | 847 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
9 | Boom, Shasa | 1.0 | M | 1092 | 982 | -0.29 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
10 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | M | 893 | 982 | +0.23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
11 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1466 | 1066 | -0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
12 | Jansen, Rowan | 0.5 | M | 0 | 8 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
13 | De Raad, Tom | 0.0 | M | 860 | 379 | -0.28 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | König, Sebastiaan | 0.0 | M | 900 | 193 | -0.76 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33