Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierbos, Bram | 1.0 | M | 1046 | 2246 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Boom, Shasa | 1.0 | M | 1092 | 1700 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Arentsen, Fabian | 1.0 | M | 1097 | 1660 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1063 | 1693 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Van den Hazel, Lewi | 0.5 | M | 808 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
6 | Jansen, Rowan | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
7 | Dekker, Mick | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
8 | Karthaus, Tom | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
9 | Yegor | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
10 | Wielaard, Jonas | 0.5 | M | 847 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
11 | Capel, Bas | 0.0 | M | 1466 | 266 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | König, Sebastiaan | 0.0 | M | 900 | 292 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 |
13 | De Raad, Tom | 0.0 | M | 860 | 297 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
14 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | M | 893 | 263 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-12-2022 at 14:33