Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Fabian | 7.5 | M | 1230 | 1304 | +0.67 | 43.0 | 32.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Capel, Bas | 7.0 | M | 1473 | 1909 | +0.53 | 48.5 | 37.25 | = | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Wierbos, Bram | 6.0 | M | 1095 | 1139 | +0.61 | 46.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = |
4 | Boom, Shasa | 5.5 | M | 1030 | 1046 | +0.19 | 46.0 | 22.75 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | König, Sebastiaan | 5.0 | M | 839 | 836 | +0.01 | 39.5 | 15.0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Mondeel, Max | 4.5 | M | 0 * | 725 | 0 | 39.5 | 18.0 | = | = | = | 1 | = | 0 | = | = | = |
7 | Wubs, Noah-Raven | 4.0 | M | 917 | 930 | +0.01 | 46.0 | 14.75 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
8 | Kaemingk, Walter | 4.0 | M | 0 | 552 | 0 | 45.0 | 16.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 |
9 | Hollander, Laurens | 4.0 | M | 567 | 732 | +0.79 | 38.5 | 13.0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | De Raad, Tom | 3.5 | M | 829 | 600 | -1.95 | 34.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
11 | Visser, Nout | 3.0 | M | 0 | 568 | 568 | 39.0 | 11.0 | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dekker, Mick | 2.5 | M | 419 | 443 | -0.08 | 34.0 | 5.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
13 | Hendriks, Marijn | 2.0 | M | 389 | -85 | -0.78 | 36.5 | 8.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
14 | Tom 2 | 1.0 | M | 0 * | 1367 | 0 | 30.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-03-2023 at 16:29