Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 5.5 | M | 1473 | 1909 | +0.53 | 29.0 | 22.75 | = | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arentsen, Fabian | 5.5 | M | 1230 | 1271 | +0.43 | 27.0 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
3 | Wierbos, Bram | 5.0 | M | 1095 | 1139 | +0.61 | 26.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Boom, Shasa | 4.5 | M | 1030 | 1037 | +0.08 | 25.0 | 12.25 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kaemingk, Walter | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.5 | = | = | = | = | = | = | 1 |
6 | Wubs, Noah-Raven | 3.5 | M | 917 | 971 | +0.36 | 26.5 | 8.0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Mondeel, Max | 3.5 | M | 0 * | 725 | 0 | 24.0 | 10.5 | = | = | = | 1 | = | 0 | = |
8 | König, Sebastiaan | 3.0 | M | 839 | 844 | -0.15 | 26.5 | 7.0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Visser, Nout | 3.0 | M | 0 | 825 | 0 | 25.0 | 8.5 | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 |
10 | Hollander, Laurens | 3.0 | M | 567 | 732 | +0.79 | 22.0 | 6.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Hendriks, Marijn | 2.0 | M | 389 | -134 | -0.62 | 22.5 | 6.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 |
12 | De Raad, Tom | 1.5 | M | 829 | 540 | -2.03 | 22.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
13 | Dekker, Mick | 1.5 | M | 419 | 456 | +0.00 | 21.0 | 3.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | y | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-03-2023 at 17:26