| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arentsen, Fabian | 4.0 | M | 1230 | 1720 | +0.63 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wierbos, Bram | 3.0 | M | 1095 | 1139 | +0.35 | 8.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Capel, Bas | 3.0 | M | 1473 | 1873 | +0.16 | 7.5 | 5.25 | = | 1 | = | 1 |
| 4 | Mondeel, Max | 2.5 | M | 0 * | 1219 | 0 | 6.5 | 3.5 | = | = | = | 1 |
| 5 | Visser, Nout | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 6 | Karthaus,Tom | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 7 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1225 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 8 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 839 | 867 | +0.01 | 7.5 | 2.0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 9 | Hollander, Laurens | 2.0 | M | 567 | 898 | +0.74 | 6.5 | 3.0 | = | = | 0 | 1 |
| 10 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 917 | 1004 | +0.17 | 11.0 | 2.75 | 1 | = | 0 | 0 |
| 11 | Boom, Shasa | 1.5 | M | 1030 | 927 | -0.41 | 10.0 | 3.0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hendriks, Marijn | 1.5 | M | 389 | -11 | -0.08 | 8.5 | 2.75 | = | = | 0 | = |
| 13 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 829 | 540 | -1.41 | 7.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Dekker, Mick | 0.5 | M | 419 | 19 | -0.16 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2023 at 15:42