| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arentsen, Fabian | 3.0 | M | 1230 | 1747 | +0.54 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1473 | 1873 | +0.08 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | = |
| 3 | Wierbos, Bram | 2.0 | M | 1095 | 1043 | -0.06 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 839 | 873 | +0.10 | 3.0 | 1.5 | 0 | + | 1 |
| 5 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 917 | 1035 | +0.25 | 6.5 | 2.5 | 1 | = | 0 |
| 6 | Visser, Nout | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 7 | Karthaus,Tom | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 8 | Mondeel, Max | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 9 | Kaemingk, Walter | 1.5 | M | 1225 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 10 | Boom, Shasa | 1.5 | M | 1030 | 1030 | +0.00 | 4.5 | 1.75 | = | 0 | 1 |
| 11 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 389 | -11 | -0.08 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 12 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 567 | 167 | -0.08 | 4.5 | 1.5 | = | = | 0 |
| 13 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 829 | 663 | -0.59 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Dekker, Mick | 0.5 | M | 419 | 19 | -0.16 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2023 at 15:42