| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arentsen, Fabian | 2.0 | M | 1230 | 1763 | +0.40 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 917 | 1639 | +0.39 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 3 | Capel, Bas | 1.5 | M | 1473 | 1873 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 4 | Wierbos, Bram | 1.0 | M | 1095 | 1030 | -0.14 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 5 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 567 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 6 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 389 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 7 | Visser, Nout | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 8 | Karthaus,Tom | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 9 | Mondeel, Max | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 10 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1225 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 11 | König, Sebastiaan | 1.0 | M | 839 | 117 | -0.39 | 1.5 | 0.0 | 0 | + |
| 12 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 829 | 762 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 13 | Boom, Shasa | 0.5 | M | 1030 | 630 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 14 | Dekker, Mick | 0.0 | M | 419 | 19 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2023 at 15:42