Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Fabian | 909 | x | 00½01 | 1111 | 1111 | 1 | 1111 | 11 | 1111 | 1 | 22.5 | |
2 | Capel, Bas | 1477 | 11½10 | x | 010½1 | 111½ | 1 | 111 | 11 | 11 | 20.5 | ||
3 | Kaemingk, Walter | 1030 | 0000 | 101½0 | x | 10 | 1 | 111 | 11 | 1 | 10011 | 1 | 16.5 |
4 | Boom, Shasa | 1134 | 0000 | 000½ | 01 | x | ½1 | 011 | ½1 | 1111 | 01 | 14.0 | |
5 | Bouma, Dirk | 656 | 0 | 0 | 0 | ½0 | x | 0 | 11.0 | ||||
6 | König, Sebastiaan | 796 | 0000 | 000 | 000 | 100 | x | ½1 | 0 | 1101 | 1 | 10.5 | |
7 | Wielaard, Jonas | 789 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ½0 | x | 0 | 9.5 | |||
8 | Barrett, Izzy | 0 | 0 | 1 | x | 11 | 1 | 8.5 | |||||
9 | Van den Hazel, Lewi | 716 | 0000 | 00 | 01100 | 0000 | 1 | 0010 | 1 | 00 | x | 7.0 | |
10 | Tom | 0 * | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | x | 6.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:26