Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom | 6.0 | 0 * | Arentsen, Fabian | 19.5 | 909 | 0-1 |
2 | Capel, Bas | 18.5 | 1477 | Kaemingk, Walter | 15.0 | 1030 | 1-0 |
3 | Boom, Shasa | 12.0 | 1134 | Wielaard, Jonas | 8.5 | 789 | 1-0 |
4 | König, Sebastiaan | 8.5 | 796 | Van den Hazel, Lewi | 6.5 | 716 | 1-0 |
Bye | Bouma, Dirk; Barrett, Izzy |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:26