Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaemingk, Walter | 11.5 | 1030 | Capel, Bas | 14.5 | 1477 | ½-½ |
2 | Boom, Shasa | 7.0 | 1134 | Arentsen, Fabian | 12.5 | 909 | 0-1 |
3 | König, Sebastiaan | 6.0 | 796 | Wielaard, Jonas | 6.5 | 789 | 1-0 |
4 | Van den Hazel, Lewi | 6.0 | 716 | Barrett, Izzy | 5.0 | 0 | 0-1 |
Bye | Bouma, Dirk; Tom |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:26