Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Sebastiaan | 4.5 | 796 | Capel, Bas | 9.0 | 1477 | 0-1 |
2 | Arentsen, Fabian | 8.0 | 909 | Boom, Shasa | 3.5 | 1134 | 1-0 |
3 | Bouma, Dirk | 4.0 | 656 | Kaemingk, Walter | 6.0 | 1030 | 0-1 |
4 | Tom | 0.0 | 0 * | Barrett, Izzy | 1.0 | 0 | 0-1 |
Bye | Van den Hazel, Lewi; Wielaard, Jonas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:26