Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boom, Shasa | 3.5 | 1134 | Capel, Bas | 8.0 | 1477 | 0-1 |
2 | Kaemingk, Walter | 6.0 | 1030 | Arentsen, Fabian | 7.0 | 909 | 0-1 |
3 | König, Sebastiaan | 3.5 | 796 | Tom | 0.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Barrett, Izzy | 0.0 | 0 | Van den Hazel, Lewi | 3.0 | 716 | 1-0 |
Bye | Bouma, Dirk; Wielaard, Jonas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:26