Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Fabian | 5.0 | 909 | Bouma, Dirk | 2.5 | 656 | 1-0 |
2 | Capel, Bas | 5.0 | 1477 | Wielaard, Jonas | 2.5 | 789 | 1-0 |
3 | Van den Hazel, Lewi | 2.0 | 716 | Kaemingk, Walter | 5.0 | 1030 | 1-0 |
4 | König, Sebastiaan | 2.0 | 796 | Boom, Shasa | 1.0 | 1134 | 0-1 |
Bye | Tom; Barrett, Izzy |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:26