Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Hazel, Lewi | 2.0 | 716 | Arentsen, Fabian | 2.0 | 909 | 0-1 |
2 | Capel, Bas | 1.0 | 1477 | König, Sebastiaan | 1.0 | 796 | 1-0 |
3 | Kaemingk, Walter | 1.0 | 1030 | Wielaard, Jonas | 0.5 | 789 | 1-0 |
4 | Bouma, Dirk | 0.5 | 656 | Boom, Shasa | 0.0 | 1134 | ½-½ |
Bye | Tom; Barrett, Izzy |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:26