Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Hazel, Lewi | 0.0 | 716 | Bouma, Dirk | 0.0 | 656 | 1-0 |
2 | Boom, Shasa | 0.0 | 1134 | Arentsen, Fabian | 0.0 | 909 | 0-1 |
3 | Kaemingk, Walter | 0.0 | 1030 | Capel, Bas | 0.0 | 1477 | 1-0 |
4 | König, Sebastiaan | 0.0 | 796 | Wielaard, Jonas | 0.0 | 789 | ½-½ |
Bye | Tom; Barrett, Izzy |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:26