Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierbos, Koen | A | 5.0 | 0 | Wubs, Noah-Raven | A | 5.0 | 835 | 1-0 |
2 | Arentsen, Floris | A | 5.0 | 816 | De Raad, Tom | A | 4.0 | 857 | 1-0 |
3 | Wierbos, Bram | A | 4.5 | 1136 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 4.5 | 597 | 1-0 |
4 | Boer, Justin | A | 3.5 | 676 | Tilstra, Eliah | B | 3.0 | 0 | 1-0 |
5 | Stam, Pepijn | B | 3.5 | 356 | Arentsen, Felien | B | 1.5 | 0 | 1-0 |
Bye | Stam, Aaron; Gürbüz, Saffet; Völkers, Sem; Hollander, Laurens; Hendriks, Marijn; Wammes, Stijn; Halfwerk, Kasper; Bayyurt, Cem; Buist, Jessie; Julian |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:19