Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stam, Aaron | A | 3.0 | 726 | Arentsen, Floris | A | 3.0 | 816 | 1-0 |
2 | Wubs, Noah-Raven | A | 2.5 | 835 | Wierbos, Bram | A | 2.0 | 1136 | ½-½ |
3 | Wierbos, Koen | A | 2.0 | 0 | Bayyurt, Cem | A | 2.0 | 437 | 1-0 |
4 | Wammes, Stijn | B | 1.5 | 425 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 1.5 | 597 | 0-1 |
5 | De Raad, Tom | A | 1.5 | 857 | Hollander, Laurens | B | 1.5 | 0 | 1-0 |
6 | Boer, Justin | A | 1.5 | 676 | Hendriks, Marijn | B | 1.5 | 320 | 1-0 |
7 | Tilstra, Eliah | B | 1.0 | 0 | Stam, Pepijn | B | 1.0 | 356 | 0-1 |
8 | Arentsen, Felien | B | 0.0 | 0 | Buist, Jessie | B | 0.5 | 0 | ½-½ |
Bye | Gürbüz, Saffet; Völkers, Sem; Halfwerk, Kasper; Julian |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:19