Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stam, Aaron | A | 0.0 | 726 | Wierbos, Bram | A | 0.0 | 1136 | 1-0 |
2 | Tilstra, Eliah | B | 0.0 | 0 | Wierbos, Koen | A | 0.0 | 0 | 0-1 |
3 | Gürbüz, Saffet | B | 0.0 | 0 | Wubs, Noah-Raven | A | 0.0 | 835 | 0-1 |
4 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 0.0 | 597 | Stam, Pepijn | B | 0.0 | 356 | 1-0 |
5 | Völkers, Sem | B | 0.0 | 0 | Hollander, Laurens | B | 0.0 | 0 | 0-1 |
6 | Hendriks, Marijn | B | 0.0 | 320 | Arentsen, Felien | B | 0.0 | 0 | 1-0 |
7 | Arentsen, Floris | A | 0.0 | 816 | Bayyurt, Cem | A | 0.0 | 437 | 1-0 |
8 | Wammes, Stijn | B | 0.0 | 425 | Halfwerk, Kasper | A | 0.0 | 542 | 0-1 |
Bye | Buist, Jessie; Boer, Justin; De Raad, Tom; Julian |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-06-2022 at 01:19