Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Sebastiaan | A | 7.5 | M | 451 | 814 | +2.22 | 35.0 | 32.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van den Hazel, Lewi | A | 7.0 | M | 380 | 607 | +1.69 | 33.0 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Arentsen, Floris | A | 5.5 | M | 541 | 505 | -0.16 | 41.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = |
4 | Stam, Aaron | A | 4.5 | M | 549 | 447 | -0.83 | 40.0 | 17.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
5 | Wielaard, Jonas | A | 4.5 | M | 567 | 967 | +0.08 | 29.5 | 15.75 | = | 0 | = | ½ | 1 | = | 1 | = |
6 | Wammes, Stijn | B | 4.5 | M | 0 | 446 | +0.50 | 29.5 | 14.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Wubs, Noah-Raven | A | 4.0 | M | 523 | 389 | -0.65 | 34.5 | 15.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
8 | Halfwerk, Kasper | A | 4.0 | M | 261 | 321 | +0.31 | 32.5 | 11.75 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
9 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 4.0 | M | 277 | 269 | -0.11 | 31.0 | 11.5 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Boer, Justin | B | 3.5 | M | 0 | 503 | +0.50 | 39.0 | 14.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wevers, Julian | B | 3.5 | M | 0 | 205 | 205 | 38.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
12 | Kaemingk, Reinout | B | 3.5 | M | 208 | 157 | -0.32 | 31.0 | 8.75 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
13 | Egbers, Puck | A | 3.5 | V | 346 | 270 | -0.54 | 29.0 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
14 | Sanders, Elin Julia | B | 3.0 | V | 234 | 900 | +0.32 | 31.0 | 10.75 | 1 | = | 0 | = | = | = | - | - |
15 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 3.0 | M | 100 | -493 | -0.48 | 27.5 | 8.0 | 0 | 0 | = | = | 0 | + | = | = |
16 | Stam, Pepijn | B | 3.0 | M | 149 | -551 | -1.10 | 25.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | + |
17 | Hendriks, Marijn | B | 3.0 | M | 0 | 55 | 55 | 23.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Scholten, Mylène | B | 2.5 | V | 100 | -391 | -0.43 | 29.0 | 6.75 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33