Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Sebastiaan | A | 6.5 | M | 451 | 806 | +1.95 | 27.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Van den Hazel, Lewi | A | 6.0 | M | 380 | 588 | +1.35 | 25.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Arentsen, Floris | A | 5.0 | M | 541 | 505 | -0.16 | 31.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
4 | Wubs, Noah-Raven | A | 4.0 | M | 523 | 460 | -0.19 | 25.5 | 12.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 |
5 | Halfwerk, Kasper | A | 4.0 | M | 261 | 396 | +0.65 | 22.0 | 10.25 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
6 | Wielaard, Jonas | A | 4.0 | M | 567 | 967 | +0.08 | 21.5 | 11.25 | = | 0 | = | ½ | 1 | = | 1 |
7 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 4.0 | M | 277 | 313 | +0.16 | 19.5 | 9.5 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 |
8 | Stam, Aaron | A | 3.5 | M | 549 | 376 | -1.29 | 32.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
9 | Boer, Justin | B | 3.5 | M | 0 | 503 | +0.50 | 30.5 | 13.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Wammes, Stijn | B | 3.5 | M | 0 | 446 | +0.50 | 22.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
11 | Wevers, Julian | B | 3.0 | M | 0 | 168 | 168 | 30.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sanders, Elin Julia | B | 3.0 | V | 234 | 900 | +0.32 | 24.0 | 9.25 | 1 | = | 0 | = | = | = | - |
13 | Egbers, Puck | A | 3.0 | V | 346 | 270 | -0.54 | 23.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Hendriks, Marijn | B | 3.0 | M | 0 | 89 | 89 | 17.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
15 | Kaemingk, Reinout | B | 2.5 | M | 208 | 157 | -0.32 | 25.0 | 5.0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
16 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 2.5 | M | 100 | -493 | -0.48 | 21.0 | 5.25 | 0 | 0 | = | = | 0 | + | = |
17 | Scholten, Mylène | B | 2.0 | V | 100 | -391 | -0.43 | 22.5 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | = | = |
18 | Stam, Pepijn | B | 2.0 | M | 149 | -551 | -1.10 | 20.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33