Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stam, Aaron | A | 3.5 | 549 | König, Sebastiaan | A | 5.5 | 451 | 0-1 |
2 | Boer, Justin | B | 3.5 | 0 | Van den Hazel, Lewi | A | 5.0 | 380 | 0-1 |
3 | Arentsen, Floris | A | 4.0 | 541 | Wammes, Stijn | B | 3.5 | 0 | 1-0 |
4 | Wielaard, Jonas | A | 3.0 | 567 | Wevers, Julian | B | 3.0 | 0 | 1-0 |
5 | Hendriks, Marijn | B | 3.0 | 0 | Halfwerk, Kasper | A | 3.0 | 261 | 0-1 |
6 | Wubs, Noah-Raven | A | 3.0 | 523 | Egbers, Puck | A | 3.0 | 346 | 1-0 |
7 | Stam, Pepijn | B | 2.0 | 149 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 3.0 | 277 | 0-1 |
Bye | Kaemingk, Reinout; Scholten, Mylène; Carrion Chrisstoffels, Nou; Sanders, Elin Julia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33