Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Sebastiaan | A | 5.5 | M | 451 | 749 | +1.32 | 20.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Van den Hazel, Lewi | A | 5.0 | M | 380 | 588 | +1.35 | 18.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Arentsen, Floris | A | 4.0 | M | 541 | 505 | -0.16 | 24.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | = |
4 | Stam, Aaron | A | 3.5 | M | 549 | 433 | -0.66 | 21.5 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
5 | Boer, Justin | B | 3.5 | M | 0 | 637 | +1.00 | 20.5 | 10.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Wammes, Stijn | B | 3.5 | M | 0 | 508 | +1.00 | 15.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | Wevers, Julian | B | 3.0 | M | 0 | 175 | 175 | 22.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wubs, Noah-Raven | A | 3.0 | M | 523 | 330 | -0.46 | 20.0 | 8.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
9 | Sanders, Elin Julia | B | 3.0 | V | 234 | 900 | +0.32 | 17.5 | 7.75 | 1 | = | 0 | = | = | = |
10 | Halfwerk, Kasper | A | 3.0 | M | 261 | 396 | +0.65 | 17.5 | 7.25 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = |
11 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 3.0 | M | 277 | 243 | -0.17 | 16.5 | 7.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 |
12 | Wielaard, Jonas | A | 3.0 | M | 567 | 967 | +0.08 | 16.5 | 7.0 | = | 0 | = | ½ | 1 | = |
13 | Egbers, Puck | A | 3.0 | V | 346 | 297 | -0.27 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Hendriks, Marijn | B | 3.0 | M | 0 | 132 | 132 | 11.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
15 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 2.0 | M | 100 | -493 | -0.48 | 15.5 | 3.0 | 0 | 0 | = | = | 0 | + |
16 | Stam, Pepijn | B | 2.0 | M | 149 | -565 | -0.77 | 14.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
17 | Kaemingk, Reinout | B | 1.5 | M | 208 | 157 | -0.32 | 20.0 | 3.25 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Scholten, Mylène | B | 1.5 | V | 100 | -391 | -0.43 | 17.5 | 2.75 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33