Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Sebastiaan | A | 4.5 | M | 451 | 749 | +1.32 | 14.5 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Van den Hazel, Lewi | A | 4.0 | M | 380 | 588 | +1.35 | 12.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Arentsen, Floris | A | 3.5 | M | 541 | 505 | -0.16 | 17.0 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | Boer, Justin | B | 3.5 | M | 0 | 1241 | +1.50 | 13.0 | 8.75 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Stam, Aaron | A | 3.0 | M | 549 | 433 | -0.66 | 15.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Wevers, Julian | B | 3.0 | M | 0 | 239 | 239 | 14.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Egbers, Puck | A | 3.0 | V | 346 | 297 | -0.27 | 9.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Wubs, Noah-Raven | A | 2.5 | M | 523 | 330 | -0.46 | 14.5 | 5.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
9 | Halfwerk, Kasper | A | 2.5 | M | 261 | 396 | +0.65 | 13.0 | 5.5 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
10 | Sanders, Elin Julia | B | 2.5 | V | 234 | 900 | +0.32 | 12.5 | 5.0 | 1 | = | 0 | = | = |
11 | Wammes, Stijn | B | 2.5 | M | 0 | 457 | +0.50 | 11.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Wielaard, Jonas | A | 2.5 | M | 567 | 967 | +0.08 | 11.0 | 4.0 | = | 0 | = | ½ | 1 |
13 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 2.0 | M | 277 | -352 | -0.57 | 12.5 | 4.0 | 1 | 0 | = | = | 0 |
14 | Stam, Pepijn | B | 2.0 | M | 149 | -565 | -0.77 | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
15 | Hendriks, Marijn | B | 2.0 | M | 0 | 25 | 25 | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
16 | Kaemingk, Reinout | B | 1.5 | M | 208 | 249 | +0.08 | 14.0 | 3.0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
17 | Scholten, Mylène | B | 1.0 | V | 100 | -391 | -0.43 | 14.0 | 1.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
18 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 1.0 | M | 100 | -493 | -0.48 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | = | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33