| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Hazel, Lewi | A | 3.0 | 380 | Arentsen, Floris | A | 3.5 | 541 | 1-0 |
| 2 | König, Sebastiaan | A | 3.5 | 451 | Wevers, Julian | B | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 3 | Boer, Justin | B | 2.5 | 0 | Wubs, Noah-Raven | A | 2.5 | 523 | 1-0 |
| 4 | Halfwerk, Kasper | A | 2.5 | 261 | Stam, Aaron | A | 2.0 | 549 | 0-1 |
| 5 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 2.0 | 277 | Egbers, Puck | A | 2.0 | 346 | 0-1 |
| 6 | Wammes, Stijn | B | 1.5 | 0 | Kaemingk, Reinout | B | 1.5 | 208 | 1-0 |
| 7 | Scholten, Mylène | B | 1.0 | 100 | Wielaard, Jonas | A | 1.5 | 567 | 0-1 |
| 8 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 1.0 | 100 | Hendriks, Marijn | B | 1.0 | 0 | 0-1 |
| Bye | Stam, Pepijn; Sanders, Elin Julia |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33