Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Floris | A | 3.5 | M | 541 | 693 | +0.55 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | König, Sebastiaan | A | 3.5 | M | 451 | 749 | +1.32 | 10.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Wevers, Julian | B | 3.0 | M | 0 | 321 | 0 | 8.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Van den Hazel, Lewi | A | 3.0 | M | 380 | 493 | +0.64 | 7.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Boer, Justin | B | 2.5 | M | 0 | 1201 | 0 | 8.5 | 4.5 | = | 1 | 1 | 0 |
6 | Wubs, Noah-Raven | A | 2.5 | M | 523 | 330 | -0.46 | 8.5 | 4.0 | 1 | 0 | = | 1 |
7 | Halfwerk, Kasper | A | 2.5 | M | 261 | 470 | +0.81 | 8.0 | 3.75 | 0 | = | 1 | 1 |
8 | Stam, Aaron | A | 2.0 | M | 549 | 386 | -0.82 | 10.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sanders, Elin Julia | B | 2.0 | V | 234 | 900 | +0.32 | 8.0 | 3.25 | 1 | = | 0 | = |
10 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 2.0 | M | 277 | -251 | -0.17 | 6.5 | 2.5 | 1 | 0 | = | = |
11 | Egbers, Puck | A | 2.0 | V | 346 | 178 | -0.67 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Kaemingk, Reinout | B | 1.5 | M | 208 | 249 | +0.08 | 9.5 | 2.25 | 1 | = | 0 | 0 |
13 | Wammes, Stijn | B | 1.5 | M | 0 | 413 | 413 | 8.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
14 | Wielaard, Jonas | A | 1.5 | M | 567 | 0 | +0.00 | 7.5 | 2.5 | = | 0 | = | ½ |
15 | Scholten, Mylène | B | 1.0 | V | 100 | -437 | -0.35 | 9.0 | 1.0 | 0 | + | 0 | 0 |
16 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 1.0 | M | 100 | -493 | -0.48 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
17 | Stam, Pepijn | B | 1.0 | M | 149 | -565 | -0.77 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Hendriks, Marijn | B | 1.0 | M | 0 | -543 | -543 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33