Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsen, Floris | A | 3.0 | M | 541 | 1205 | +0.67 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | König, Sebastiaan | A | 3.0 | M | 451 | 1170 | +1.20 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Boer, Justin | B | 2.5 | M | 0 | 1201 | 0 | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
4 | Stam, Aaron | A | 2.0 | M | 549 | 513 | -0.10 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Wevers, Julian | B | 2.0 | M | 0 | 321 | 0 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
6 | Van den Hazel, Lewi | A | 2.0 | M | 380 | 342 | -0.08 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kaemingk, Reinout | B | 1.5 | M | 208 | 300 | +0.22 | 6.0 | 2.0 | 1 | = | 0 |
8 | Wubs, Noah-Raven | A | 1.5 | M | 523 | -349 | -0.60 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
9 | Sanders, Elin Julia | B | 1.5 | V | 234 | 900 | +0.32 | 5.0 | 1.5 | 1 | = | 0 |
10 | Halfwerk, Kasper | A | 1.5 | M | 261 | 444 | +0.46 | 5.0 | 1.5 | 0 | = | 1 |
11 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 1.5 | M | 277 | -251 | -0.17 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | = |
12 | Wielaard, Jonas | A | 1.0 | M | 567 | 0 | +0.00 | 5.0 | 1.25 | = | 0 | = |
13 | Wammes, Stijn | B | 1.0 | M | 0 | 336 | 0 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Scholten, Mylène | B | 1.0 | V | 100 | -420 | -0.16 | 4.5 | 0.5 | 0 | + | 0 |
15 | Egbers, Puck | A | 1.0 | V | 346 | -395 | -0.86 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Stam, Pepijn | B | 1.0 | M | 149 | -592 | -0.42 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 0.5 | M | 100 | -493 | -0.48 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
18 | Hendriks, Marijn | B | 0.0 | M | 0 | -543 | -543 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33