| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Sebastiaan | A | 2.0 | M | 451 | 1252 | +1.00 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Stam, Aaron | A | 2.0 | M | 549 | 1112 | +0.41 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Arentsen, Floris | A | 2.0 | M | 541 | 1061 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Boer, Justin | B | 1.5 | M | 0 | 1367 | 0 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 5 | Kaemingk, Reinout | B | 1.5 | M | 208 | 949 | +0.42 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 6 | Sanders, Elin Julia | B | 1.5 | V | 234 | 900 | +0.32 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 7 | Wubs, Noah-Raven | A | 1.0 | M | 523 | -349 | -0.60 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 8 | Wevers, Julian | B | 1.0 | M | 0 | 321 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 9 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 1.0 | M | 277 | -251 | -0.17 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 10 | Van den Hazel, Lewi | A | 1.0 | M | 380 | 276 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 11 | Egbers, Puck | A | 1.0 | V | 346 | -251 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 12 | Scholten, Mylène | B | 1.0 | V | 100 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | + |
| 13 | Wammes, Stijn | B | 1.0 | M | 0 | 336 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 14 | Wielaard, Jonas | A | 0.5 | M | 567 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 15 | Halfwerk, Kasper | A | 0.5 | M | 261 | -259 | -0.16 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 16 | Stam, Pepijn | B | 0.0 | M | 149 | -592 | -0.42 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 0.0 | M | 100 | -493 | -0.48 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Hendriks, Marijn | B | 0.0 | M | 0 | -488 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33