Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Sebastiaan | A | 1.0 | 451 | Wubs, Noah-Raven | A | 1.0 | 523 | 1-0 |
2 | Arentsen, Floris | A | 1.0 | 541 | Wevers, Julian | B | 1.0 | 0 | 1-0 |
3 | Wielaard, Jonas | A | 0.5 | 567 | Boer, Justin | B | 0.5 | 0 | 0-1 |
4 | Carrion Chrisstoffels, Jan | A | 1.0 | 277 | Stam, Aaron | A | 1.0 | 549 | 0-1 |
5 | Wammes, Stijn | B | 0.0 | 0 | Stam, Pepijn | B | 0.0 | 149 | 1-0 |
7 | Van den Hazel, Lewi | A | 0.0 | 380 | Carrion Chrisstoffels, Nou | B | 0.0 | 100 | 1-0 |
8 | Egbers, Puck | A | 0.0 | 346 | Hendriks, Marijn | B | 0.0 | 0 | 1-0 |
Bye | Kaemingk, Reinout; Scholten, Mylène; Sanders, Elin Julia; Halfwerk, Kasper |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33