Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Kaemingk, Reinout B 1.0 M 208 949 +0.42 0.0 0.0 1
2 Wevers, Julian B 1.0 M 0 900 0 0.0 0.0 1
3 Sanders, Elin Julia B 1.0 V 234 900 +0.32 0.0 0.0 1
4 Carrion Chrisstoffels, Jan A 1.0 M 277 0 +0.00 0.0 0.0 1
5 Wubs, Noah-Raven A 1.0 M 523 0 +0.00 0.0 0.0 1
6 Arentsen, Floris A 1.0 M 541 1061 +0.16 0.0 0.0 1
7 König, Sebastiaan A 1.0 M 451 1180 +0.40 0.0 0.0 1
8 Stam, Aaron A 1.0 M 549 1146 +0.24 0.0 0.0 1
9 Wielaard, Jonas A 0.5 M 567 0 +0.00 0.5 0.25 =
10 Boer, Justin B 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
11 Stam, Pepijn B 0.0 M 149 -592 -0.42 1.0 0.0 0
12 Scholten, Mylène B 0.0 V 100 0 +0.00 1.0 0.0 0
13 Carrion Chrisstoffels, Nou B 0.0 M 100 -566 -0.32 1.0 0.0 0
14 Hendriks, Marijn B 0.0 M 0 -523 0 1.0 0.0 0
15 Wammes, Stijn B 0.0 M 0 -277 0 1.0 0.0 0
16 Halfwerk, Kasper A 0.0 M 261 -259 -0.16 1.0 0.0 0
17 Van den Hazel, Lewi A 0.0 M 380 -349 -0.40 1.0 0.0 0
18 Egbers, Puck A 0.0 V 346 -251 -0.24 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-01-2020 at 21:33