Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wielaard, Jonas | 592 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
2 | Arentsen, Floris | 566 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
3 | Van den Hazel, Lewi | 405 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
4 | Boer, Justin | 0 | 0 | x | 01 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
5 | König, Sebastiaan | 476 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
6 | Carrion Chrisstoffels, Jan | 302 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
7 | Wammes, Stijn | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
8 | De Raad, Tom | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
9 | Tjibbe | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
10 | Stam, Aaron | 574 | 0 | 0 | 10 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
11 | Stam, Pepijn | 174 | 0 | 0 | 0 | x | 11 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
12 | Wubs, Noah-Raven | 548 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
13 | Halfwerk, Kasper | 286 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
14 | Kaemingk, Reinout | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | |||||||||||||||||
15 | Wevers, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
16 | Tristan | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
17 | Ethan | 0 | x | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
18 | Javaro | 0 | 0 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||
19 | Egbers, Puck | 371 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||
20 | Hendriks, Marijn | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||
21 | Yanick | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||
22 | Sweder | 0 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:00