| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielaard, Jonas | 4.0 | M | 592 | 592 | +0.04 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | |
| 2 | Arentsen, Floris | 4.0 | M | 566 | 649 | +0.34 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 3 | Van den Hazel, Lewi | 4.0 | M | 405 | 1363 | +2.12 | + | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | Boer, Justin | 4.0 | M | 0 | 496 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | König, Sebastiaan | 3.5 | M | 476 | 1129 | +0.61 | 1 | = | 1 | 1 | - | - | |
| 6 | Carrion Chrisstoffels, Jan | 3.5 | M | 302 | 0 | +0.00 | = | = | + | = | = | = | |
| 7 | Wammes, Stijn | 3.5 | M | 0 | 289 | 289 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | De Raad, Tom | 3.5 | M | 0 | 435 | +0.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | Tjibbe | 3.5 | M | 0 | 1171 | 0 | = | = | = | = | 1 | = | |
| 10 | Stam, Aaron | 3.0 | M | 574 | -314 | -1.23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Stam, Pepijn | 3.0 | M | 174 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Wubs, Noah-Raven | 2.5 | M | 548 | 285 | -0.99 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Halfwerk, Kasper | 2.5 | M | 286 | -366 | -0.96 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Kaemingk, Reinout | 2.5 | M | 233 | 417 | +0.43 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | |
| 15 | Wevers, Julian | 2.5 | M | 0 | 373 | 373 | 0 | = | 1 | 0 | + | 0 | |
| 16 | Tristan | X | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | - | - | 
| 17 | Ethan | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | |
| 18 | Javaro | 2.5 | M | 0 | -514 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | |
| 19 | Egbers, Puck | 2.0 | V | 371 | -324 | -0.36 | 0 | = | 0 | + | 0 | = | |
| 20 | Hendriks, Marijn | 2.0 | M | 0 | -626 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Yanick | X | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | - | - | 
| 22 | Sweder | X | 1.5 | M | 0 | -626 | 0 | = | = | 0 | = | - | - | 
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:00