Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Hazel, Lewi | 4.0 | M | 405 | 1363 | +2.12 | + | 1 | 1 | 1 | |
2 | König, Sebastiaan | 3.5 | M | 476 | 1129 | +0.61 | 1 | = | 1 | 1 | |
3 | Stam, Aaron | 3.0 | M | 574 | -395 | -0.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Wielaard, Jonas | 2.5 | M | 592 | 426 | -0.40 | 1 | = | 0 | 1 | |
5 | Arentsen, Floris | 2.5 | M | 566 | 499 | -0.17 | = | 1 | 1 | 0 | |
6 | Wubs, Noah-Raven | 2.5 | M | 548 | 319 | -0.55 | 1 | = | 0 | 1 | |
7 | Carrion Chrisstoffels, Jan | 2.5 | M | 302 | 0 | +0.00 | = | = | + | = | |
8 | Tristan | X | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | = |
9 | Stam, Pepijn | 2.0 | M | 174 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Wammes, Stijn | 2.0 | M | 0 | 289 | 289 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | De Raad, Tom | 2.0 | M | 0 | 317 | 317 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Boer, Justin | 2.0 | M | 0 | 333 | 333 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Ethan | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
14 | Tjibbe | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
15 | Javaro | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
16 | Egbers, Puck | 1.5 | V | 371 | -324 | -0.36 | 0 | = | 0 | + | |
17 | Halfwerk, Kasper | 1.5 | M | 286 | -266 | -0.39 | = | 1 | 0 | 0 | |
18 | Wevers, Julian | 1.5 | M | 0 | 373 | 373 | 0 | = | 1 | 0 | |
19 | Yanick | X | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = |
20 | Sweder | X | 1.5 | M | 0 | -626 | 0 | = | = | 0 | = |
21 | Kaemingk, Reinout | 1.0 | M | 233 | -252 | -0.14 | 0 | + | 0 | 0 | |
22 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 0 | -626 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:00