Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Hazel, Lewi | 3.0 | M | 405 | 1361 | +1.41 | + | 1 | 1 | |
2 | Arentsen, Floris | 2.5 | M | 566 | 1392 | +0.54 | = | 1 | 1 | |
3 | König, Sebastiaan | 2.5 | M | 476 | 1129 | +0.61 | 1 | = | 1 | |
4 | Stam, Aaron | 2.0 | M | 574 | -395 | -0.72 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Carrion Chrisstoffels, Jan | 2.0 | M | 302 | 0 | +0.00 | = | = | + | |
6 | Wammes, Stijn | 2.0 | M | 0 | 383 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Boer, Justin | 2.0 | M | 0 | 400 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Tristan | X | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 |
9 | Wielaard, Jonas | 1.5 | M | 592 | -234 | -0.54 | 1 | = | 0 | |
10 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 548 | 319 | -0.55 | 1 | = | 0 | |
11 | Halfwerk, Kasper | 1.5 | M | 286 | -324 | -0.25 | = | 1 | 0 | |
12 | Wevers, Julian | 1.5 | M | 0 | 473 | 0 | 0 | = | 1 | |
13 | Ethan | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | = | |
14 | Tjibbe | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | = | |
15 | Javaro | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | = | |
16 | Kaemingk, Reinout | 1.0 | M | 233 | -252 | -0.14 | 0 | + | 0 | |
17 | Stam, Pepijn | 1.0 | M | 174 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | 1 | |
18 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 0 | 220 | 220 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
20 | Yanick | X | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 |
21 | Sweder | X | 1.0 | M | 0 | -626 | 0 | = | = | 0 |
22 | Egbers, Puck | 0.5 | V | 371 | -324 | -0.36 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:00